Left Panel
 
		
			 Chevaliers de Lyonesse Army
Chevaliers de Lyonesse Army
		Repanse Quest
GoodBuild by 111111 - 2020-02-11 08:13:16
		
 
		
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							44
							 
						
					 
						
							44
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							90
							 
						
					 
						
							90
							 
						
					 
						
							90
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						Great<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando (4) | 4 | 5025 | 5500 | 987 | - | - | - | 182 | 1680 | 310 | 176 | 405 | 19948 | 295 | |||||
| 1 |  | Repanse de Lyonesse (Suleman) | 1 | 1100 | 1100 | 275 | 45 | 440 | 65 | 57 | 110 | 4816 | 75 | ||||||
| 2 |  | Henri le Massif (Hipogrifo) | 1 | 1550 | 1550 | 0 | 45 | 410 | 85 | 45 | 85 | 5164 | 80 | ||||||
| 3 |  | Senhor (Hipogrifo) | 1 | 1500 | 1500 | 375 | 47 | 440 | 75 | 34 | 90 | 5504 | 75 | ||||||
| 4 |  | Paladino (Pégaso) | 1 | 875 | 1350 | 337 | 45 | 390 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||
| Infantaria Corpo a Corpo (10) | 1200 | 6050 | 6050 | 1499 | - | - | - | 274 | 303 | 124 | 353 | 500 | 678 | 694 | |||||
| 5 |  | Os Sacros Guardiões de La Maisontaal (Peregrinos de Batalha) | 120 | 800 | 800 | 188 | 41 | 44 | 22 | 33 | 30 | 69 | 90 | ||||||
| 6 |  | Peregrinos de Batalha | 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||
| 7 |  | Peregrinos de Batalha | 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||
| 8 |  | Escudeiros de Infantaria | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | ||||||
| 9 |  | Escudeiros de Infantaria | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | ||||||
| 10 |  | Mata-feras de Bastonne (Escudeiros de Infantaria) | 120 | 850 | 850 | 213 | 29 | 25 | 6 | 50 | 80 | 69 | 80 | ||||||
| 11 |  | Homens de Armas (Arma de Haste) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||
| 12 |  | Homens de Armas (Arma de Haste) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||
| 13 |  | Homens de Armas (Arma de Haste) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||
| 14 |  | Homens de Armas (Arma de Haste) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||
| Artilharia de Campo (2) | 88 | 1700 | 1800 | 450 | - | 680 | - | - | 0 | 20 | 60 | 10 | 10 | 30 | 106 | 80 | |||
| 15 |  | Trabucos Abençoados | 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | |||
| 16 |  | Trabucos Abençoados | 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | |||
| Cavalaria Corpo a Corpo (6) | 216 | 8600 | 8600 | 1990 | - | - | - | 224 | 306 | 316 | 224 | 750 | 1278 | 480 | |||||
| 17 |  | Cavaleiros de Pégasos Reais | 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||
| 18 |  | Cavaleiros de Pégasos Reais | 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||
| 19 |  | Guardiões do Gral | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 20 |  | Guardiões do Gral | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||
| 21 |  | Cavaleiros de Pégasos | 24 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 56 | 55 | 26 | 110 | 251 | 75 | ||||||
| 22 |  | Cavaleiros de Pégasos | 24 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 56 | 55 | 26 | 110 | 251 | 75 | ||||||
| Infantaria de Projéteis (3) | 270 | 1200 | 1200 | 300 | - | 57 | - | - | 66 | 30 | 66 | 9 | 42 | 45 | 162 | 108 | |||
| 23 |  | Arqueiros Camponeses | 90 | 400 | 400 | 100 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||
| 24 |  | Arqueiros Camponeses | 90 | 400 | 400 | 100 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||
| 25 |  | Arqueiros Camponeses | 90 | 400 | 400 | 100 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||
| Cavalaria de Choque (2) | 120 | 1900 | 1900 | 476 | - | - | - | 64 | 74 | 136 | 52 | 240 | 216 | 150 | |||||
| 26 |  | Cavaleiros do Reino | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| 27 |  | Cavaleiros do Reino | 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||
| Subtotal | 1898 | 24475 | 25050 | 5702 | - | 737 | - | - | 66 | 794 | 2489 | 905 | 857 | 1970 | 22388 | 1807 | |||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文


 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clã Ricto
Clã Ricto Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exilados de Nehek
Exilados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe A Frota Terrível
A Frota Terrível Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Os Afogados
Os Afogados A Bênção Pavorosa
A Bênção Pavorosa Os Despertos
Os Despertos Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clã Skisito
Clã Skisito Itza
Itza Espírito da Selva
Espírito da Selva A Expedição do Mestre-de-caça
A Expedição do Mestre-de-caça Hag Graef
Hag Graef Clã Ashashin
Clã Ashashin Machado Quebrado
Machado Quebrado Yvresse
Yvresse Cavaleiros de Caledor
Cavaleiros de Caledor Clã Mofoso
Clã Mofoso Arautos de Ariel
Arautos de Ariel Matabélica da Aflição
Matabélica da Aflição Naggarond
Naggarond Culto do Prazer
Culto do Prazer Ordem dos Mestres de Feitiços
Ordem dos Mestres de Feitiços Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clã Pestilens
Clã Pestilens Clã Bélis
Clã Bélis Mil Bocarras
Mil Bocarras A Ordem Dourada
A Ordem Dourada Chocalhossos
Chocalhossos A Legião da Cova
A Legião da Cova Homens-fera (Impérios Mortais)
Homens-fera (Impérios Mortais) Talsyn (Impérios Mortais)
Talsyn (Impérios Mortais) Argwylon (Impérios Mortais)
Argwylon (Impérios Mortais) Clã Angrund (Impérios Mortais)
Clã Angrund (Impérios Mortais) Lua Tortinha (Impérios Mortais)
Lua Tortinha (Impérios Mortais) Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais)
Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais) Bordeleaux (Impérios Mortais)
Bordeleaux (Impérios Mortais) Couronne (Impérios Mortais)
Couronne (Impérios Mortais) Carcassonne (Impérios Mortais)
Carcassonne (Impérios Mortais) Vagamundos (Impérios Mortais)
Vagamundos (Impérios Mortais) Invernoperfurante (Impérios Mortais)
Invernoperfurante (Impérios Mortais) Guerreiros do Caos (Impérios Mortais)
Guerreiros do Caos (Impérios Mortais) Karaz-a-Karak (Impérios Mortais)
Karaz-a-Karak (Impérios Mortais) Karak Kadrin (Impérios Mortais)
Karak Kadrin (Impérios Mortais) Reikland (Impérios Mortais)
Reikland (Impérios Mortais) Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais)
Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais) Sylvania (Impérios Mortais)
Sylvania (Impérios Mortais) Von Carstein (Impérios Mortais)
Von Carstein (Impérios Mortais)
