Left Panel
Hhhhh
GgggBuild by Isaac - 2019-06-17 10:43:45
160
160
160
160
160
160
160
160
160
16
16
32
32
48
48
120
120
120
120
120
25
56
56
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Ggg<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近戰步兵 (28) | 4192 | 21900 | 21900 | 5462 | - | - | - | 900 | 964 | 480 | 848 | 2660 | 2558 | 1522 | |||||
| 1 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 2 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 3 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 4 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 5 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 6 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 7 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 8 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 9 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 10 | 食人鼠魔 | 16 | 800 | 800 | 200 | 26 | 80 | 46 | 26 | 30 | 483 | 56 | |||||||
| 11 | 食人鼠魔 | 16 | 800 | 800 | 200 | 26 | 80 | 46 | 26 | 30 | 483 | 56 | |||||||
| 12 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 13 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 14 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 15 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 16 | 氏族戰鼠(持盾) | 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | |||||||
| 17 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 18 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 19 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 20 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 21 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 22 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 23 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 24 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 25 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 26 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 27 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 28 | 風暴骸鼠(劍盾) | 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | |||||||
| 遠程步兵 (9) | 760 | 6450 | 6750 | 1684 | - | 124 | - | - | 300 | 198 | 228 | 66 | 164 | 440 | 688 | 486 | |||
| 29 | 魔焰噴射兵 | 32 | 550 | 700 | 175 | 11 | 80 | 5 | 72 | 16 | 18 | 2 | 16 | 70 | 123 | 50 | |||
| 30 | 魔焰噴射兵 | 32 | 550 | 700 | 175 | 11 | 80 | 5 | 72 | 16 | 18 | 2 | 16 | 70 | 123 | 50 | |||
| 31 | 毒氣投彈兵 | 48 | 550 | 550 | 137 | 16 | 85 | 6.1 | 18 | 18 | 26 | 6 | 16 | 100 | 76 | 58 | |||
| 32 | 毒氣投彈兵 | 48 | 550 | 550 | 137 | 16 | 85 | 6.1 | 18 | 18 | 26 | 6 | 16 | 100 | 76 | 58 | |||
| 33 | 陰溝奔行鼠投石者(淬毒) | 120 | 850 | 850 | 212 | 14 | 140 | 8.3 | 24 | 26 | 28 | 10 | 20 | 20 | 58 | 54 | |||
| 34 | 陰溝奔行鼠投石者(淬毒) | 120 | 850 | 850 | 212 | 14 | 140 | 8.3 | 24 | 26 | 28 | 10 | 20 | 20 | 58 | 54 | |||
| 35 | 陰溝奔行鼠投石者(淬毒) | 120 | 850 | 850 | 212 | 14 | 140 | 8.3 | 24 | 26 | 28 | 10 | 20 | 20 | 58 | 54 | |||
| 36 | 陰溝奔行鼠投石者(淬毒) | 120 | 850 | 850 | 212 | 14 | 140 | 8.3 | 24 | 26 | 28 | 10 | 20 | 20 | 58 | 54 | |||
| 37 | 陰溝奔行鼠投石者(淬毒) | 120 | 850 | 850 | 212 | 14 | 140 | 8.3 | 24 | 26 | 28 | 10 | 20 | 20 | 58 | 54 | |||
| 戰車 (1) | 25 | 1450 | 1400 | 350 | - | - | - | 24 | 270 | 50 | 32 | 100 | 5188 | 65 | |||||
| 38 | 厄運巨輪 | 25 | 1450 | 1400 | 350 | 24 | 270 | 50 | 32 | 100 | 5188 | 65 | |||||||
| 野戰炮兵 (2) | 112 | 2000 | 2000 | 500 | - | 680 | - | - | 0 | 32 | 36 | 4 | 32 | 60 | 96 | 100 | |||
| 39 | 次元閃電砲 | 56 | 1000 | 1000 | 250 | 340 | 430 | 3.2 | 16 | 18 | 2 | 16 | 30 | 48 | 50 | ||||
| 40 | 次元閃電砲 | 56 | 1000 | 1000 | 250 | 340 | 430 | 3.2 | 16 | 18 | 2 | 16 | 30 | 48 | 50 | ||||
| Subtotal | 5089 | 31800 | 32050 | 7996 | - | 804 | - | - | 300 | 1154 | 1498 | 600 | 1076 | 3260 | 8530 | 2173 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文